AUDJPY4時間足
③から0本上位 日足
⚠ 執行足のMAが下向き
押し57.0%
50.0%規定ゾーン78.6%
2底の位置93.6%
50.0%規定ゾーン138.2%
ネック112.777
抜け待ちMA113.573
現値111.979
2底111.754
2底から+22.5pips抜け待ちMAまであと 159.4pips
11件 いま入れる
| 銘柄 | 執行足 | 押し | 止まっている理由 |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | 4時間足 | 57.8% | 1底が押しより前にある(押し目のWではない) |
| EURCHF | 4時間足 | 62.7% | 下位足がまだ押しの中で安値をつけていない |
| EURNZD | 4時間足 | 70.0% | 下位足がまだ押しの中で安値をつけていない |
| AUDNZD | 1時間足 | 68.3% | 下位足がまだ押しの中で安値をつけていない |
| BTCUSD | 1時間足 | 51.6% | 2底が深すぎ(268%) |
| EURNZD | 1時間足 | 70.2% | 下位足がまだ押しの中で安値をつけていない |
| EURUSD | 1時間足 | 75.0% | 2底が深すぎ(463%) |
| GBPNZD | 1時間足 | 64.7% | 1底が押しより前にある(押し目のWではない) |
| XAUUSD | 1時間足 | 57.2% | 2底が深すぎ(410%) |
| EURCHF | 5分足 | 55.2% | 1底が押しより前にある(押し目のWではない) |
| 銘柄 | 執行足 | 結末 |
|---|---|---|
| GBPUSD | 4時間足 | ④ 上昇転換(MAを実体で上抜けた) |
| GBPCHF | 4時間足 | 終了:終値が2底を割った |
| UK100.r | 4時間足 | 終了:上位足のMAが上向きでなくなった |
| NAS100.r | 1時間足 | 終了:終値が2底を割った |
| SP500.r | 1時間足 | 終了:終値が2底を割った |
| UKOUSD | 1時間足 | 終了:終値が2底を割った |
| USDCAD | 1時間足 | 終了:上位足のMAが上向きでなくなった |
| USDJPY | 1時間足 | 終了:終値が2底を割った |
| NZDUSD | 15分足 | 終了:上位足のMAが上向きでなくなった |
| UKOUSD | 15分足 | 終了:終値が2底を割った |
| AUDUSD | 5分足 | 終了:終値が2底を割った |
| EURUSD | 5分足 | 終了:終値が2底を割った |
| GBPJPY | 5分足 | 終了:終値が2底を割った |
| GER40.r | 5分足 | 終了:終値が2底を割った |
| SP500.r | 5分足 | 終了:終値が2底を割った |
| USDJPY | 5分足 | 終了:上位足のMAが上向きでなくなった |
この一覧は「すぐ入る合図」ではなく「チャートを見に行く合図」。 鳴ってから実際に底を打つまでには、まだ本数がある。
データの時刻が黄色なら30分以上、赤なら2時間以上更新されていない。 スキャナ(チャンススキャナ.py)が止まっていないか確認する。